Tegoroczne zbiory soi z opóźnieniem
Przekropny i zimny wrzesień utrudniał rozpoczęcie zbiorów soi i przesunął je na październik. Oto lista podmiotów, które deklarują skup soi oraz oferowane ceny.

Tej jesieni soja będzie zbierana z rekordowej powierzchni blisko 48 tys. ha. W minionych latach omłoty rozpoczynały się w połowie września. W tym roku będzie inaczej. Przekropny i zimny wrzesień utrudniał rozpoczęcie zbiorów soi i przesunął je na październik. Na jakie ceny w skupie mogą liczyć rolnicy? Oto lista podmiotów deklarujących skup soi i oferowane ceny (z 3 października 2022 r.).
Ceny skupu soi w kraju z 3 października 2022 r.
| Firma | Cena netto (zł/t)* |
| Agrii | 2500 |
| Agrocentrum | 2480 |
| Agrolok (Osiek) | 2550 |
| Agrolok (Różewo) | 2500 |
| Agro-Mat | 2400 |
| AgroNowak | 2300 |
| Akord Agro | 2500 |
| Biochem | 2500 |
| FHU Gawor | 2550 |
| Foder Bio Tech | 2500 |
| Olewnik-Expo (34% białka) | 2500 |
| Osadkowski SA | 2500 |
| Osadkowski-Cebulski | 2600 |
| PMN Agro | 2500 |
| Pol-Tor | 2450 |
| Procam | 2500 |
| Solarcorn | 2200 |
| Viterra | 2500 |
| Weltsamen | 2200 |
| Wipasz | 2300 |
| WP Piast | 2550 |
Warto pamiętać, że podane ceny dotyczą soi pochodzenia polskiego, wolnej od GMO, o wilgotności nasion 13% i zanieczyszczeniach 2%.