Stawki płatności bezpośrednich za 2021
01 października 2021
Europejski Bank Centralny opublikował 30 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2021 r. Dla polskich rolników jest on korzystny.
Kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 4,6197 zł/€ (4,5462 zł/€ w 2020 r.). Natomiast całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2021 r. wyniesie 15,63 mld zł (o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.). W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności (tabela).
Stawki płatności bezpośrednich (zł/ha)
Rodzaj płatności | 2020* | 2021* | Różnica r/r |
Jednolita obszarowa | 483,79 | 487,62 | 3,83 |
Za zazielenienie | 323,85 | 327,26 | 3,41 |
Dla młodego rolnika | 256,62 | 308,59 | 51,97 |
Dodatkowa | 182,02 | 184,54 | 2,52 |
Do bydła (zł/szt.) | 326,76 | 336,73 | 9,97 |
Do krów (zł/szt.) | 412,11 | 426,51 | 14,40 |
Do owiec (zł/szt.) | 111,12 | 114,47 | 3,35 |
Do kóz (zł/szt.) | 52,57 | 51,56 | -1,01 |
Do roślin strączkowych na ziarno | 724,38 | 685,70 | -38,68 |
Do roślin pastewnych | 468,05 | 457,46 | -10,59 |
Do chmielu | 2 072,01 | 2 087,75 | 15,74 |
Do ziemniaków skrobiowych | 1 128,24 | 1 210,32 | 82,08 |
Do buraków cukrowych | 1 516,30 | 1 547,13 | 30,83 |
Do pomidorów | 2 575,02 | 3 371,12 | 796,10 |
Do truskawek | 1 204,72 | 1 313,93 | 109,21 |
Do lnu | 492,28 | 558,70 | 66,42 |
Do konopi włóknistych | 127,16 | 198,05 | 70,89 |
Do tytoniu – Virginia (zł/kg) | 3,11 | 3,18 | 0,07 |
Do tytoniu – pozostały tytoń (zł/kg) | 2,19 | 2,25 | 0,06 |
* kurs wymiany (zł/€): 2020 – 4,5462; 2021 - 4,6197