Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 2023
19 września 2023
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała dane dotyczące średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2023 r.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2023 r. wynosi 11,42 ha – ogłosiła 18 września br. Agencja. Natomiast występują duże różnice pod tym względem w województwach (tabela). Prezentowane wyliczenia bazują na danych zadeklarowanych przez rolników we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach (ha)
Województwo | 2021 | 2022 | 2023 |
Dolnośląskie | 17,79 | 18,00 | 18,16 |
Kujawsko-Pomorskie | 16,83 | 17,01 | 17,29 |
Lubelskie | 8,07 | 8,16 | 8,22 |
Lubuskie | 22,75 | 23,03 | 23,18 |
Łódzkie | 8,06 | 8,10 | 8,17 |
Małopolskie | 4,22 | 4,28 | 4,31 |
Mazowieckie | 8,85 | 8,90 | 8,94 |
Opolskie | 19,50 | 19,66 | 19,86 |
Podkarpackie | 5,03 | 5,10 | 5,14 |
Podlaskie | 12,66 | 12,73 | 12,82 |
Pomorskie | 19,97 | 20,16 | 20,35 |
Śląskie | 8,32 | 8,45 | 8,49 |
Świętokrzyskie | 5,94 | 6,00 | 6,05 |
Warmińsko-Mazurskie | 23,55 | 23,63 | 23,88 |
Wielkopolskie | 14,27 | 14,41 | 14,51 |
Zachodniopomorskie | 32,58 | 32,80 | 32,99 |
Średnio | 11,20 | 11,32 | 11,42 |
Podstawa prawna:
Ustawa z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 (DzU z 2023 r. poz. 412, z późn. zm.)