Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 2021
20 września 2021
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała dane dotyczące średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2021 r.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2021 r. wynosi 11,20 ha – ogłosiła 17 września br. Agencja. Natomiast występują duże różnice pod tym względem w województwach (tabela). Prezentowane wyliczenia bazują na danych zadeklarowanych przez rolników we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za 2021 r.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach (ha)
Województwo | 2019 | 2020 | 2021 |
Dolnośląskie | 17,10 | 17,29 | 17,79 |
Kujawsko-Pomorskie | 16,43 | 16,58 | 16,83 |
Lubelskie | 7,93 | 7,98 | 8,07 |
Lubuskie | 21,90 | 22,29 | 22,75 |
Łódzkie | 7,92 | 7,98 | 8,06 |
Małopolskie | 4,13 | 4,16 | 4,22 |
Mazowieckie | 8,75 | 8,77 | 8,85 |
Opolskie | 19,02 | 19,16 | 19,50 |
Podkarpackie | 4,90 | 4,94 | 5,03 |
Podlaskie | 12,51 | 12,55 | 12,66 |
Pomorskie | 19,58 | 19,62 | 19,97 |
Śląskie | 8,02 | 8,14 | 8,32 |
Świętokrzyskie | 5,82 | 5,88 | 5,94 |
Warmińsko-Mazurskie | 23,25 | 23,25 | 23,55 |
Wielkopolskie | 13,99 | 14,09 | 14,27 |
Zachodniopomorskie | 31,44 | 31,75 | 32,58 |
Średnio | 10,95 | 11,04 | 11,20 |
Podstawa prawna:
Ustawa z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 2020 r. poz. 1341, z późn. zm.)