Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 2020
29 września 2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała dane dotyczące średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2020 r.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2020 r. wynosi 11,04 ha – ogłosiła 29 września br. Agencja. Natomiast występują duże różnice pod tym względem w województwach (tabela). Prezentowane wyliczenia bazują na danych zadeklarowanych przez rolników we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za 2020 r.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach (ha)
Województwo | 2018 | 2019 | 2020 |
Dolnośląskie | 16,72 | 17,10 | 17,29 |
Kujawsko-Pomorskie | 16,14 | 16,43 | 16,58 |
Lubelskie | 7,86 | 7,93 | 7,98 |
Lubuskie | 21,52 | 21,90 | 22,29 |
Łódzkie | 7,84 | 7,92 | 7,98 |
Małopolskie | 4,10 | 4,13 | 4,16 |
Mazowieckie | 8,68 | 8,75 | 8,77 |
Opolskie | 18,69 | 19,02 | 19,16 |
Podkarpackie | 4,83 | 4,90 | 4,94 |
Podlaskie | 12,44 | 12,51 | 12,55 |
Pomorskie | 19,42 | 19,58 | 19,62 |
Śląskie | 7,85 | 8,02 | 8,14 |
Świętokrzyskie | 5,77 | 5,82 | 5,88 |
Warmińsko-Mazurskie | 23,05 | 23,25 | 23,25 |
Wielkopolskie | 13,74 | 13,99 | 14,09 |
Zachodniopomorskie | 30,78 | 31,44 | 31,75 |
Średnio | 10,81 | 10,95 | 11,04 |
Podstawa prawna:
Ustawa z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 2018 r., poz. 1312)